Plan de estudios de la maestría
PLAN DE ESTUDIOS MAESTRÍA PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN TRONCO COMÚN | ||
| I TRIMESTRE | ||
| Curso | N. de Créditos | |
| Ética y desarrollo | 03 | |
| Globalización, estado y planificación | 04 | |
| Teorías del conocimiento y cambio social | 04 | |
| Ambiente y desarrollo | 03 | |
| II TRIMESTRE | ||
| Curso | N. de Créditos | |
| Desarrollo, actores sociales y conflictividad | 03 | |
| Métodos e instrumentos de planificación | 04 | |
| Construcción del objetos de estudio por énfasis | 07 | |
| ÉNFASIS EN DESARRLLO LOCAL III TRIMESTRE | |
| Curso | N. de Créditos |
| Gestión local y construcción social | 03 |
| Organización y administración de los recursos locales | 03 |
| Estrategias de planificación para el desarrollo local | 04 |
| IV TRIMESTRE | |
| Curso | N. de Créditos |
| Taller de investigación, evaluación del desarrollo local I | 08 |
| Curso optativo I | 03 |
| V TRIMESTRE | |
| Taller de investigación, evaluación del desarrollo local II   | 08 |
| Curso optativo II | 03 |
| ÉNFASIS EN DESARRLLO MICRO-EMPRESARIAL III TRIMESTRE | |
| Curso | N. de Créditos |
| Gestión local y construcción micro-empresarial | 03 |
| Gerencia social y micro-empresarial | 03 |
| Estrategias de planificación para la gestión micro-empresarial | 04 |
| IV TRIMESTRE | |
| Curso | N. de Créditos |
| Taller de investigación, evaluación del desarrollo micro-empresarial I | 08 |
| Curso optativo I | 03 |
| V TRIMESTRE | |
| Taller de investigación, evaluación del desarrollo micro-empresarial II | 08 |
| Curso optativo II | 03 |
| ÉNFASIS EN GESTIÓN SOCIAL DE TERRITORIOS EN RIESGO SOCIO AMBIENTAL III TRIMESTRE | |
| Curso | N. de Créditos |
| Desastres naturales, prevención y mitigación | 03 |
| Gestión local para áreas de riesgo social | 03 |
| Estrategias de planificación para la gestión social de territorios en riesgo socio ambiental | 04 |
| IV TRIMESTRE | |
| Curso | N. de Créditos |
| Taller de investigación, evaluación para la gestión social de riesgo I | 08 |
| Curso optativo I | 03 |
| V TRIMESTRE | |
| Taller de investigación, evaluación para la gestión social de riesgo II | 08 |
| Curso optativo II | 03 |
CURSOS OPTATIVOS | ||
| ÉNFASIS EN DESARROLLO SOCIAL | ||
| Curso | N. de Créditos | |
| Métodos y técnicas de investigación en desarrollo local | 03 | |
| Estado y políticas públicas en el desarrollo local | 03 | |
| Planificación regional y sectorial referente al desarrollo local | 03 | |
| Gestión integral de riesgo y desastre pertinente al desarrollo local | 03 | |
| ÉNFASIS EN DESARROLLO MICRO-EMPRESARIAL | ||
| Curso | N. de Créditos | |
| Métodos y técnicas de investigación en desarrollo micro-empresarial | 03 | |
| Estado y póliticas públicas en el desarrollo micro-empresarial | 03 | |
| Planificación regional y sectorial para el desarrollo micro-empresarial | 03 | |
| Gestión integral de riesgo y desastre pertinente al desarrollo micro-empresarial | 03 | |
| ÉNFASIS EN GESTIÓN SOCIAL DE TERRITORIOS EN RIESGO SOCIO AMBIENTAL | ||
| Curso | N. de Créditos | |
| Métodos y técnicas de investigación en relación con la gestión social en territorios en riesgo socio ambiental | 03 | |
| Estado y póliticas públicas relacionado con la gestión social en territorios en riesgo socio ambiental | 03 | |
| Planificación regional y sectorial para la gestión social en territorios en riesgo socio ambiental | 03 | |
| Gestión integral de riesgo y desastre en territorios en riesgo socio ambiental | 03 | |
Ir Arriba